၃၁-၈-၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် |
အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
| ၁ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် | ၉၄ | Fuel Station_Naypyitaw.pdf |
| ၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၈၃ | Fuel Station_Yangon.pdf |
| ၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၆၃၁ | Fuel Station_Mandalay.pdf |
| ၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၁၁ | Fuel Station_Ayerwaddy.pdf |
| ၅ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၅၇ | Fuel Station_Bago.pdf |
| ၆ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၇၇ | Fuel Station_Magwe.pdf |
| ၇ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၂၂၄ | Fuel Station_Sagaing.pdf |
| ၈ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၈ | Fuel Station_Tanintaryi.pdf |
| ၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ၁၁၀ | Fuel Station_Kachin.pdf |
| ၁၀ | ကယားပြည်နယ် | ၁၈ | Fuel Station_Kayah.pdf |
| ၁၁ | ကရင်ပြည်နယ် | ၅၀ | Fuel Station_Kayin.pdf |
| ၁၂ | ချင်းပြည်နယ် | ၄ | Fuel Station_Chin.pdf |
| ၁၃ | မွန်ပြည်နယ် | ၁၃၁ | Fuel Station_Mon.pdf |
| ၁၄ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၃၈ | Fuel Station_Rakhine.pdf |
| ၁၅ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ၅၇ | Fuel Station_Shan(East).pdf |
| ၁၆ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | ၁၉၃ | Fuel Station_Shan(North).pdf |
| ၁၇ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | ၁၇၀ | Fuel Station_Shan(South).pdf |
| စုစုပေါင်း | ၂၅၇၆ |

