| ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ | |||
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် |
အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
| ၁ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် | ၉၄ | Fuel Station-Naypyitaw.pdf |
| ၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၈၆ | Fuel Station-Yangon.pdf |
| ၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၆၄၇ | Fuel Station-Mandalay.pdf |
| ၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၁၄ | Fuel Station-Ayerwaddy.pdf |
| ၅ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၆၁ | Fuel Station-Bago.pdf |
| ၆ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၈၇ | Fuel Station-Magwe.pdf |
| ၇ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၂၃၁ | Fuel Station-Sagaing.pdf |
| ၈ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၉ | Fuel Station-Tanintaryi.pdf |
| ၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ၁၁၇ | Fuel Station-Kachin.pdf |
| ၁၀ | ကယားပြည်နယ် | ၁၈ | Fuel Station-Kayah.pdf |
| ၁၁ | ကရင်ပြည်နယ် | ၅၂ | Fuel Station-Kayin.pdf |
| ၁၂ | ချင်းပြည်နယ် | ၅ | Fuel Station-Chin.pdf |
| ၁၃ | မွန်ပြည်နယ် | ၁၃၇ | Fuel Station-Mon.pdf |
| ၁၄ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၃၈ | Fuel Station-Rakhine.pdf |
| ၁၅ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ၅၇ | Fuel Station-Shan (East).pdf |
| ၁၆ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | ၁၉၄ | Fuel Station-Shan (North).pdf |
| ၁၇ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | ၁၇၅ | Fuel Station-Shan (South).pdf |
| စုစုပေါင်း | ၂၆၄၂ |

