| စဉ် | ပုံမှန်အစည်းအဝေး | အဆို | ကြယ်ပွင့်ပြ | ကြယ်ပွင့်မပြ | စုစုပေါင်း |
| ၁။ | ပထမ | - | ၈ | ၂၄ | ၃၂ |
| ၂။ | ဒုတိယ | - | ၁၄ | ၃၁ | ၄၉ |
| ၃။ | တတိယ | - | ၈ | ၃၀ | ၃၈ |
| ၄။ | စတုတ္ထ | - | ၄ | ၄၉ | ၅၃ |
| ၅။ | ပဉ္စမ | ၂ | ၂၇ | ၅၅ | ၈၂ |
| ၆။ | ဆဋ္ဌမ | - | ၇ | ၂၉ | ၃၆ |
| ၇။ | သတ္တမ | - | ၁၇ | ၅၇ | ၇၄ |
| ၈။ | အဋ္ဌမ | - | ၇ | ၂၆ | ၃၃ |
| ၉။ | နဝမ | - | ၄ | ၁၃ | ၁၇ |
| ၁၀။ | ဒသမ | - | ၃ | ၈ | ၁၁ |
| စုစုပေါင်း | ၂ | ၉၉ | ၃၂၂ | ၄၂၅ |

